Сепараторы для обвалки мяса тип S

Результат: мясо мехобвалки.
Высокий выход.
Хорошая волокнистая структура продукта.
Эргономичный дизайн машин и повышенное внимание, уделяемое каждой детали, позволяет достичь оптимальной производительности и получить максимальную выгоду нашим покупателям.
Преимущества сепараторов LIMA тип S
- Качество мяса;
- Высокий выход от 40 / 45 % для свиных костей до 80 / 85 % для целых тушек птицы в зависимости от сырья и модели машины;
- Труба для защиты сепарированного мяса на выходе;
- Непрерывная работа при низком потреблении энергии на выходе;
- Небольшая занимаемая площадь;
- Простота в управлении.
LIMA предлагает 15 различных моделей серии S мощностью от 300 до 13.000 кг/ч в зависимости от Вашего типа сырья и требуемой производительности.
Линейка сепараторов S фирмы LIMA
Модель | Сырье | Производительность | Двигатель | Вес |
---|---|---|---|---|
LIMA RM 30 S | Курица | 300 — 400 кг/ч | 2,2 кВт | 230 кг |
LIMA RM 50 S | Курица | 400 — 500 кг/ч | 3 кВт | 230 кг |
LIMA RM 70 S | Курица | 500 — 600 кг/ч | 5,5 кВт | 360 кг |
Свинина | 300 — 400 кг/ч | |||
LIMA RM 90 S | Курица | 800 — 900 кг/ч | 5,5 кВт | 360 кг |
LIMA RM 150 S | Курица | 1000 — 1200 кг/ч | 7,5 кВт | 450 кг |
LIMA RM 200 S | Курица | 1300 — 1500 кг/ч | 11 кВт | 670 кг |
Свинина | 800 — 900 кг/ч | |||
LIMA RM 300 S | Курица | 1600 — 1800 кг/ч | 15 кВт | 700 кг |
Свинина | 1000 — 1100 кг/ч | |||
LIMA RM 350 S | Курица | 2300 — 2500 кг/ч | 18,5 кВт | 730 кг |
LIMA RM 500 S | Курица | 2800 — 3000 кг/ч | 30 кВт | 1350 кг |
Свинина | 1800 — 2000 кг/ч | |||
LIMA RM 600 S | Курица | 3800 — 4000 кг/ч | 37 кВт | 1400 кг |
LIMA RM 800 S | Курица | 5000 — 6000 кг/ч | 45 кВт | 1500 кг |
Свинина | 3000 — 4000 кг/ч | |||
LIMA RM 1000 S | Курица | 7000 — 8000 кг/ч | 45 кВт | 1700 кг |
LIMA RM 1200 S | Курица | 8000 — 10000 кг/ч | 75 кВт | 2100 кг |
Свинина | 5000 — 6000 кг/ч | |||
LIMA RM 1400 S | Курица | 10000 — 13000 кг/ч | 75 кВт | 2400 кг |
